
스태커
희조 스태커 수동 스태커 (HJ-SDJ/SDJJ 시리즈)
고정형/단조/조절식 포크와 싱글·2단 마스트 옵션을 갖춘 수동 유압 스태커로, 스트래들 레그 타입(SDJ-S/SDJJ-S)과 이코노미 모델(HJ-SDJJ)을 포함한 폭넓은 라인업을 제공합니다.
어떻게 쓰실 건가요?
모델 선택6종
선택 부속
가격은 수량·지역·기간에 따라 달라 견적으로 안내드립니다. 담은 뒤 견적함에서 한 번에 요청하세요.
되나요? 바로 확인
현장 숫자를 넣으면 모델마다 되는지 안 되는지, 왜 그런지 규격 숫자로 보여 드립니다.
현장 숫자를 하나라도 넣으면 모델마다 되는지 안 되는지 바로 보여 드립니다. 줄자로 잰 값이면 충분합니다.
그 밖에 궁금한 점
답변은 제조사 규격 데이터로만 합니다. 가격·납기는 견적 요청으로 안내드립니다.
특징
- 고정형 포크 (너비 550/660mm)
- 단조 포크 (너비 220~890mm)
- 조절식 포크 (너비 680/720/850/930mm)
- 인체공학적 핸들
- 캐스터 브레이크
- 풋 페달
- 싱글 마스트 / 2단 마스트 옵션
- 퀵 펌프 옵션
- 드럼용 클램프 옵션
- 확장형(SDJ-S/SDJJ-S)은 양옆 다리 바깥 폭 1,100~1,500mm 조절(안쪽 900~1,300mm), 다리 높이 80mm
- 이코노미 모델 SDJJ 제공
- 강철 메쉬 커버 기본 장착 — 마스트 뒤 그물망이 화물이 작업자 쪽으로 넘어오는 것을 막습니다
기본 장착
강철 메쉬 커버
모델별 사양
| 모델 | 적재하중 (kg) | 하중 중심 (mm) | 포크 최저 높이 (mm) | 최대 상승 높이 (mm) | 마스트 최저 높이 (mm) | 마스트 최대 높이 (mm) | 전체 길이 (mm) | 전체 폭 (mm) | 포크 크기 (mm) | 포크 이동 범위 (mm) | 최소 지상고 (mm) | 최소 회전 반경 (mm) | 다리 위치 | 포크 외폭 (mm) | 포크 한쪽 폭 (mm) | 다리 안쪽 폭 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJ-SDJ1500 H2=1600 | 1500 | 400 | 90 | 1600 | 2080 | 2080 | 1740 | 760/1000 | 단조 포크: 30×100×1150 / 고정 포크: 60×150×1150 / 조절 포크: 60×150×1150 | 단조: 220~890 / 고정: 550/660 / 조절: 310~680/720/850/930 | 25 | 1200 | 고정: 포크 아래 (파레트 안으로 들어감) | — | — | — |
| HJ-SDJ1500 H2=2000 | 1500 | 400 | 90 | 2000 | 1585 | 2500 | 1740 | 760/1000 | — | — | 25 | 1200 | 고정: 포크 아래 (파레트 안으로 들어감) | 고정: 550/660 / 단조: 220~890 / 조절: 310~680/720/850/930 | 고정: 150 / 단조: 100 / 조절: 150 | — |
| HJ-SDJ-S1500 H2=2500 | 1500 | 400 | 90 | 2500 | 1830 | 3000 | 1740 | 760/1000 | — | — | 25 | 1200 | 고정: 파레트 바깥 (파레트를 감쌈) / 단조: 파레트 바깥 (파레트를 감쌈) / 조절: 파레트 바깥 (파레트를 감쌈) | 고정: 550/660 / 단조: 220~890 / 조절: 310~680/720/850/930 | 고정: 150 / 단조: 100 / 조절: 150 | 684~1316 |
| HJ-SDJ-S1500 H2=3000 | 1500 | 400 | 90 | 3000 | 2080 | 3500 | 1740 | 760/1000 | — | — | 25 | 1200 | 고정: 파레트 바깥 (파레트를 감쌈) / 단조: 파레트 바깥 (파레트를 감쌈) / 조절: 파레트 바깥 (파레트를 감쌈) | 고정: 550/660 / 단조: 220~890 / 조절: 310~680/720/850/930 | 고정: 150 / 단조: 100 / 조절: 150 | 684~1316 |
| HJ-SDJ2000 H2=1600 | 2000 | 400 | 90 | 1600 | 2080 | 2080 | 1740 | 760/1000 | — | — | 25 | 1200 | 고정: 포크 아래 (파레트 안으로 들어감) | 고정: 550/660 / 단조: 220~890 / 조절: 310~680/720/850/930 | 고정: 150 / 단조: 100 / 조절: 150 | — |
| HJ-SDJ-S2000 H2=2000 | 2000 | 400 | 90 | 2000 | 1585 | 2500 | 1740 | 760/1000 | — | — | 25 | 1200 | 고정: 파레트 바깥 (파레트를 감쌈) / 단조: 파레트 바깥 (파레트를 감쌈) / 조절: 파레트 바깥 (파레트를 감쌈) | 고정: 550/660 / 단조: 220~890 / 조절: 310~680/720/850/930 | 고정: 150 / 단조: 100 / 조절: 150 | 684~1316 |
사양은 제조사 카탈로그 기준입니다. 현장 조건에 맞는지 견적 때 함께 확인해 드립니다.




