
세미리프트
희조 세미리프트 반전동 테이블 리프트 (경량형/고양정형, HJ-DP/DPS 시리즈)
150kg부터 1000kg까지 폭넓은 하중 라인업을 갖춘 반전동 테이블 리프트로, 경량형 HJ-DP 시리즈와 고양정 HJ-DPS 시리즈로 다양한 작업 환경에 대응합니다.
어떻게 쓰실 건가요?
모델 선택10종
가격은 수량·지역·기간에 따라 달라 견적으로 안내드립니다. 담은 뒤 견적함에서 한 번에 요청하세요.
되나요? 바로 확인
현장 숫자를 넣으면 모델마다 되는지 안 되는지, 왜 그런지 규격 숫자로 보여 드립니다.
현장 숫자를 하나라도 넣으면 모델마다 되는지 안 되는지 바로 보여 드립니다. 줄자로 잰 값이면 충분합니다.
그 밖에 궁금한 점
답변은 제조사 규격 데이터로만 합니다. 가격·납기는 견적 요청으로 안내드립니다.
특징
- 경량형 설계 (DP 시리즈)
- 단일 가위형(DP) 및 고양정 이중 가위형(DPS) 옵션
- 150~1000kg 다양한 적재하중 라인업
모델별 사양
| 모델 | 적재하중 (kg) | 최소 높이 (mm) | 최대 높이 (mm) | 테이블 크기 (mm) | 바퀴 직경 (mm) | 리프트 모터 (kW) | 배터리 (V/Ah) | 자중 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJ-LT150ES | 150 | 210 | 720 | 700×450×35 | Φ100 | 0.4 | 24/40 | 59.5 |
| HJ-DP200E | 200 | 210 | 720 | 700×450×35 | Φ100 | 0.4 | 24/40 | 59.5 |
| HJ-DP300 | 300 | 280 | 900 | 950×500×55 | Φ125 | 0.8 | 12/60 | 110 |
| HJ-DP500 | 500 | 280 | 900 | 950×500×55 | Φ125 | 0.8 | 12/60 | 110 |
| HJ-DP800 | 800 | 380 | 1000 | 1200×610×80 | Φ150 | 0.8 | 12/80 | 150 |
| HJ-DP1000 | 1000 | 380 | 1000 | 1200×610×80 | Φ150 | 0.8 | 12/80 | 150 |
| HJ-DPS350 | 350 | 360 | 1500 | 905×500×55 | Φ125 | 0.8 | 12/60 | 140 |
| HJ-DPS500 | 500 | 360 | 1500 | 905×500×55 | Φ125 | 0.8 | 12/60 | 140 |
| HJ-DPS800 | 800 | 450 | 1700 | 1200×610×80 | Φ150 | 0.8 | 12/80 | 290 |
| HJ-DPS1000 | 1000 | 500 | 1700 | 1200×610×80 | Φ150 | 1.1 | 12/80 | 290 |
사양은 제조사 카탈로그 기준입니다. 현장 조건에 맞는지 견적 때 함께 확인해 드립니다.




