
고정식리프트
희조 고정식리프트 고정형 테이블 리프트 (HJ-DG/DGS/DGH/DGF 시리즈)
단일/3단/이중/4단 시저 구조를 선택할 수 있는 고정 설치형 테이블 리프트 시리즈로, 적재하중과 승강 높이에 따라 다양한 크기로 주문 제작이 가능합니다. 표준 핸들 조작 또는 페달 조작 옵션을 제공하며 안전 바와 안전 밸브가 기본 장착됩니다.
주문제작 3D로 직접 구성하기
3D 구성상판 크기·재질·색을 바꿔 3D로 보고 사양서를 받아 보세요.
어떻게 쓰실 건가요?
모델 선택30종
선택 부속
가격은 수량·지역·기간에 따라 달라 견적으로 안내드립니다. 담은 뒤 견적함에서 한 번에 요청하세요.
되나요? 바로 확인
현장 숫자를 넣으면 모델마다 되는지 안 되는지, 왜 그런지 규격 숫자로 보여 드립니다.
현장 숫자를 하나라도 넣으면 모델마다 되는지 안 되는지 바로 보여 드립니다. 줄자로 잰 값이면 충분합니다.
그 밖에 궁금한 점
답변은 제조사 규격 데이터로만 합니다. 가격·납기는 견적 요청으로 안내드립니다.
특징
- 표준 조작 핸들, 페달 조작 옵션 선택 가능
- 안전 바 기본 장착, 안전 밸브 포함
- 요구에 맞춘 다양한 사이즈 설계 가능
- 단일 가위형, 3단 가위형, 이중 가위형, 4단 시저 구조 선택 가능
- 롤러 테이블, 정비용 지지대, 안전 케이지 테이블, 틸트 테이블, 회전 테이블, 스크류 테이블 리프트 옵션
- 최소 높이 조절 가능, 작업자 보호용 안전 봉
- 이중 리미트 스위치로 다중 보호
모델별 사양
| 모델 | 적재하중 (kg) | 최저 높이 (mm) | 최고 높이 (mm) | 테이블 크기 (mm) | 베이스 크기 (mm) | 리프팅 시간 (초) | 전압 (V) | 자중 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJ-DG1001 | 1000 | 205 | 990 | 1300×820 | 1240×640 | 20-25 | 380/220V | 180 |
| HJ-DG1002 | 1000 | 205 | 990 | 1600×1000 | 1240×640 | 20-25 | 380/220V | 200 |
| HJ-DG1003 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×850 | 1580×640 | 30-35 | 380/220V | 220 |
| HJ-DG1004 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×1000 | 1580×640 | 30-35 | 380/220V | 230 |
| HJ-DG1005 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×850 | 1580×640 | 30-35 | 380/220V | 230 |
| HJ-DG1006 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×1000 | 1580×640 | 30-35 | 380/220V | 250 |
| HJ-DG1007 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×1500 | 1580×1320 | 30-40 | 380/220V | 400 |
| HJ-DG1008 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×1700 | 1580×1320 | 30-40 | 380/220V | 470 |
| HJ-DG2001 | 2000 | 230 | 1000 | 1300×850 | 1220×785 | 20-25 | 380/220V | 260 |
| HJ-DG2002 | 2000 | 230 | 1000 | 1600×1000 | 1220×785 | 20-25 | 380/220V | 290 |
| HJ-DG2003 | 2000 | 250 | 1300 | 1700×850 | 1600×785 | 25-35 | 380/220V | 320 |
| HJ-DG2004 | 2000 | 250 | 1300 | 1700×1000 | 1600×785 | 25-35 | 380/220V | 330 |
| HJ-DG2005 | 2000 | 250 | 1300 | 2000×850 | 1600×785 | 25-35 | 380/220V | 330 |
| HJ-DG2006 | 2000 | 250 | 1300 | 2000×1000 | 1600×785 | 25-35 | 380/220V | 350 |
| HJ-DG2007 | 2000 | 250 | 1400 | 1700×1500 | 1600×1435 | 25-35 | 380/220V | 460 |
| HJ-DG2008 | 2000 | 250 | 1400 | 2000×1800 | 1600×1435 | 25-35 | 380/220V | 550 |
| HJ-DG4001 | 4000 | 250 | 1050 | 1700×1200 | 1600×900 | 30-40 | 380/220V | 410 |
| HJ-DG4002 | 4000 | 250 | 1050 | 2000×1200 | 1600×900 | 30-40 | 380/220V | 450 |
| HJ-DG4003 | 4000 | 300 | 1400 | 2000×1000 | 1980×900 | 30-40 | 380/220V | 520 |
| HJ-DG4004 | 4000 | 300 | 1400 | 2000×1200 | 1980×900 | 35-40 | 380/220V | 540 |
| HJ-DG4005 | 4000 | 300 | 1400 | 2200×1000 | 1980×900 | 35-40 | 380/220V | 530 |
| HJ-DG4006 | 4000 | 300 | 1400 | 2200×1200 | 1980×900 | 35-40 | 380/220V | 560 |
| HJ-DG4007 | 4000 | 300 | 1300 | 1700×1500 | 1620×1400 | 35-45 | 380/220V | 630 |
| HJ-DG4008 | 4000 | 300 | 1300 | 2200×1800 | 1620×1400 | 35-45 | 380/220V | 720 |
| HJ-DGS1000 | 1000 | 305 | 1780 | 1300×820 | — | — | 380/220V | 230 |
| HJ-DGS2000 | 2000 | 360 | 1780 | 1300×850 | — | — | 380/220V | 320 |
| HJ-DGS4000 | 4000 | 430 | 2050 | 1700×1200 | — | — | 380/220V | 570 |
| HJ-DGH1000 | 1000 | 470 | 3000 | 1700×1000 | — | — | 380/220V | 500 |
| HJ-DGH2000 | 2000 | 560 | 3000 | 1700×1000 | — | — | 380/220V | 830 |
| HJ-DGF300 | 300 | 650 | 4000 | 1250×600 | — | — | 380/220V | – |
사양은 제조사 카탈로그 기준입니다. 현장 조건에 맞는지 견적 때 함께 확인해 드립니다.




