
시저타워 S2
희조 시저타워 S2 반전동 시저형 고소작업대 (HJ-SJY0)
최대 12m까지 승강하는 대형 시저리프트 작업대로, 전동 승강에 견인 이동이 결합된 반전동 방식이며 넓은 작업 플랫폼으로 다인 작업이 가능합니다.
어떻게 쓰실 건가요?
모델 선택5종
가격은 수량·지역·기간에 따라 달라 견적으로 안내드립니다. 담은 뒤 견적함에서 한 번에 요청하세요.
되나요? 바로 확인
현장 숫자를 넣으면 모델마다 되는지 안 되는지, 왜 그런지 규격 숫자로 보여 드립니다.
현장 숫자를 하나라도 넣으면 모델마다 되는지 안 되는지 바로 보여 드립니다. 줄자로 잰 값이면 충분합니다.
그 밖에 궁금한 점
답변은 제조사 규격 데이터로만 합니다. 가격·납기는 견적 요청으로 안내드립니다.
특징
- 최대 12m 승강
- 넓은 작업 플랫폼
- 전동 승강 방식
모델별 사양
| 모델 | 최대 플랫폼 높이(mm) | 최소 플랫폼 높이(mm) | 플랫폼 크기(mm) | 정격 승강용량(kg) | 다리 전개규격(mm) | 승강시간(s) | 전동모터 파워(kw) | 전압(V) | 전장(mm) | 전폭(mm) | 전체높이(mm) | 순중량(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJ-SJY0.5-6 | 6000 | 1080 | 2200x1000x1100 | 500 | 2700x2200 | 77 | 2.2 | 220 | 2270 | 1300 | 1180 | 950 |
| HJ-SJY0.5-7.5 | 7500 | 1200 | 2200x1000x1100 | 500 | 2700x2200 | 77 | 2.2 | 220 | 2270 | 1300 | 1300 | 1350 |
| HJ-SJY0.5-9 | 9000 | 1360 | 2200x1000x1100 | 500 | 2700x2200 | 77 | 2.2 | 220 | 2270 | 1300 | 1460 | 1600 |
| HJ-SJY0.5-11 | 11000 | 1480 | 2400x1000x1100 | 500 | 2700x2200 | 77 | 2.2 | 380 | 2270 | 1300 | 1580 | 1800 |
| HJ-SJY0.5-12 | 12000 | 1480 | 2400x1000x1100 | 500 | 3100x2200 | 85 | 3 | 380 | 2470 | 1300 | 1580 | 1980 |
사양은 제조사 카탈로그 기준입니다. 현장 조건에 맞는지 견적 때 함께 확인해 드립니다.




