
핸드잭 클래식
희조 핸드잭 클래식 중하중 수동 파레트 트럭 (로우프로파일, HJ-PA)
1989년부터 이어져온 오랜 기간 검증된 클래식 설계로, 보강 프레임과 낮은 최저높이(65mm)로 중량물도 안정적으로 다룰 수 있는 수동 파레트 트럭입니다.
필요한 기간만 빌려 쓰세요
렌탈 안내수동 파레트트럭 2.5톤
주문제작 3D로 직접 구성하기
3D 구성포크 길이·전폭·색을 바꿔 3D로 보고 사양서를 받아 보세요.
어떻게 쓰실 건가요?
모델 선택16종
가격은 수량·지역·기간에 따라 달라 견적으로 안내드립니다. 담은 뒤 견적함에서 한 번에 요청하세요.
되나요? 바로 확인
현장 숫자를 넣으면 모델마다 되는지 안 되는지, 왜 그런지 규격 숫자로 보여 드립니다.
현장 숫자를 하나라도 넣으면 모델마다 되는지 안 되는지 바로 보여 드립니다. 줄자로 잰 값이면 충분합니다.
그 밖에 궁금한 점
답변은 제조사 규격 데이터로만 합니다. 가격·납기는 견적 요청으로 안내드립니다.
특징
- 최저높이 65mm의 로우프로파일 설계로 낮은 파레트도 진입 용이
- 퀵리프트 펌프 적용으로 적은 힘으로도 빠른 리프팅
- 보강 프레임으로 모든 작업 조건에서 안정성과 안전성 확보
- 삼각 보강판과 L채널 포크로 내구성 강화
모델별 사양
| 모델 | 적재하중 (kg) | 포크외폭 (mm) | 포크내폭 (mm) | 최저높이 (mm) | 포크길이 (mm) | 바퀴 | 로드휠 규격 (mm) | 상승높이 (mm) | 자체중량 (kg) | 전장 (mm) | 회전반경 (mm) | 하중중심거리 (mm) | 휠베이스 (mm) | 스티어휠 규격 (mm) | 답면폭-스티어 (mm) | 답면폭-로드 (mm) | 리프트 (mm) | 핸들 높이-주행시 (mm) | 포크규격 s/e/l (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJ-PA-15-810 | 1500 | 550 | 250 | 85 | 810 | 싱글 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HJ-PA-15-65 | 1500 | 520 | 220 | 65 | 1070 | 싱글 | ø80*60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HJ-PA-15-65-420 | 1500 | 420 | 120 | 65 | 1070 | 싱글 | ø80*60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HJ-PA-20-480x810x80 | 2000 | 480 | 180 | 80 | 810 | 싱글 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HJ-PA-20-500x810x80 | 2000 | 500 | 200 | 80 | 810 | 싱글 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HJ-PA-20-500x1070x80 | 2000 | 500 | 200 | 80 | 1070 | 싱글 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HJ-PA-20 | 2000 | 550 | 250 | 85 | 1070 | 싱글 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HJ-PA-20-65-1500 | 2000 | 685 | 385 | 65 | 1500 | 싱글 | ø80*60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HJ-PA-20D-1500 | 2000 | 685 | 385 | 85 | 1500 | 더블 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HJ-PA-20D-1800 | 2000 | 685 | 385 | 85 | 1800 | 더블 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HJ-PA-25-685 | 2500 | 685 | 385 | 85 | 1150 | 싱글 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HJ-PA-25 | 2500 | 550 | 250 | 85 | 1150 | 싱글 | ø80*70 | 195 | 71-82 | 1516 | 1345 | 475 | 1242 | ø180*50 (ø160*50) | 128 | 400 | 110 | 1177 | 49/150/1150 |
| HJ-PA-25-65 | 2500 | 685 | 385 | 65 | 1220 | 싱글 | ø80*60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HJ-PA-25-101mm | 2500 | 685 | 385 | 101 | 1220 | 싱글 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HJ-PA-25D | 2500 | 685 | 385 | 85 | 1150 | 더블 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| HJ-PA-30 | 3000 | 685 | 385 | 85 | 1220 | 싱글 | ø80*60 (ø63*76) | 195 | 71-82 | 1586 | 1414 | 510 | 1312 | ø180*50 (ø160*50) | 128 | 535 | 110 | 1177 | 49/150/1220 |
사양은 제조사 카탈로그 기준입니다. 현장 조건에 맞는지 견적 때 함께 확인해 드립니다.




