
리치스태커 M
희조 리치스태커 M 마스트 이동식 리치 스태커 (HJ-MRS)
마스트가 앞뒤로 이동하는 리치 구조로 좁은 통로에서도 랙 깊숙이 파레트를 적재할 수 있는 완전동 스태커입니다. 듀플렉스·트리플렉스 마스트를 모델별로 선택할 수 있어 최대 5m 높이까지 고단 적재가 가능합니다.
어떻게 쓰실 건가요?
모델 선택5종
선택 부속
가격은 수량·지역·기간에 따라 달라 견적으로 안내드립니다. 담은 뒤 견적함에서 한 번에 요청하세요.
되나요? 바로 확인
현장 숫자를 넣으면 모델마다 되는지 안 되는지, 왜 그런지 규격 숫자로 보여 드립니다.
현장 숫자를 하나라도 넣으면 모델마다 되는지 안 되는지 바로 보여 드립니다. 줄자로 잰 값이면 충분합니다.
그 밖에 궁금한 점
답변은 제조사 규격 데이터로만 합니다. 가격·납기는 견적 요청으로 안내드립니다.
특징
- 마스트 이동식(리치) 구조로 좁은 통로에서도 랙 적재 작업 가능
- 듀플렉스/트리플렉스 마스트 선택, 최대 4~5m 인상높이 대응
- AC 2.5kW 수직형 주행모터 + ZF 변속기로 안정적인 주행성능
- 모델별 Curtis F2A 240A / 1232E 250A 컨트롤러 적용
- 폴더블 플랫폼·프로텍팅 암·사이드시프트 등 다양한 옵션 구성
- 전동식 파워 스티어링(EPS) 옵션 적용 가능
기본 장착
경고등거북이 저속 모드후진 경고음
모델별 사양
| 모델 | 적재하중 (kg) | 끝까지 올렸을 때 실을 수 있는 무게 (kg) | 마스트 타입 | 최대 인상높이 (mm) | 프리리프트 | 최대 리프팅 높이 (mm) | 마스트 닫힘 높이 (mm) | 마스트 최대 높이 (mm) | 포크 규격 (mm) | 포크 틸팅 | 구동모터 | 변속기 | 구동 컨트롤러 | EPS 컨트롤러 | 경광등·부저 | 저속 모드(터틀) | 배터리 | 충전기 | 포크 최저 높이 (mm) | 포크 한쪽 폭 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJ-MRS12D4 | 1200 | 1200 (3000mm) / 850 (4000mm) | 2단 마스트 (듀플렉스) | 3000 | 옵션 | 4000 | 2040 | 3815 | 200~680×1070 | 포함 | AC 2.5kW 수직형 | ZF | Curtis F2A 240A | Curtis | 포함 | 포함 | 210Ah 납축전지 | 30A 외장형 | 70 | 100 |
| HJ-MRS15D4 | 1500 | 1500 (3000mm) / 1350 (3300mm) / 1250 (3500mm) / 1050 (4000mm) | 2단 마스트 (듀플렉스) | 3000 | 옵션 | 4000 | 2040/2190/2290/2545 | 3810/4110/4310/4810 | 200~680×1070 | 포함 | AC 2.5kW 수직형 | ZF | Curtis F2A 240A | — | — | — | 210Ah 납축전지 | 30A 외장형 | 70 | 100 |
| HJ-MRS20D4 | 2000 | 1500 (3000mm) / 1250 (3300mm) / 1150 (3500mm) / 950 (4000mm) | 2단 마스트 (듀플렉스) | 3000 | 옵션 | 4000 | 2040/2190/2290/2545 | 3955/4255/4455/4810 | 240~680×1070 | 포함 | AC 2.5kW 수직형 | ZF | Curtis 1232E 250A | — | — | — | 270Ah 납축전지 | 50A 외장형 | 70 | 120 |
| HJ-MRS15T4 | 1500 | 900 (4500mm) / 750 (5000mm) | 3단 마스트 (트리플렉스) | 4500 | 포함 | 5000 | 2065 | 5310 | 200~680×1070 | 포함 | AC 2.5kW 수직형 | ZF | Curtis F2A 240A | — | — | — | 210Ah 납축전지 | 30A 외장형 | 70 | 100 |
| HJ-MRS20T4 | 2000 | 600 (4500mm) / 520 (5000mm) | 3단 마스트 (트리플렉스) | 4500 | 포함 | 5000 | 2065 | 5310 | 240~680×1070 | 포함 | AC 2.5kW 수직형 | ZF | Curtis 1232E 250A | — | — | — | 270Ah 납축전지 | 50A 외장형 | 70 | 120 |
사양은 제조사 카탈로그 기준입니다. 현장 조건에 맞는지 견적 때 함께 확인해 드립니다.




