
이지잭
희조 이지잭 이코노미 완전동 파레트 트럭 (HJ-EHD)
2~3톤 하중까지 대응하는 실속형 완전동 파레트 트럭입니다. 리튬인산철 배터리 신속 탈부착과 보강 프레임으로 매일 반복되는 입출고 작업에 경제적으로 활용할 수 있습니다.
어떻게 쓰실 건가요?
모델 선택5종
가격은 수량·지역·기간에 따라 달라 견적으로 안내드립니다. 담은 뒤 견적함에서 한 번에 요청하세요.
되나요? 바로 확인
현장 숫자를 넣으면 모델마다 되는지 안 되는지, 왜 그런지 규격 숫자로 보여 드립니다.
현장 숫자를 하나라도 넣으면 모델마다 되는지 안 되는지 바로 보여 드립니다. 줄자로 잰 값이면 충분합니다.
그 밖에 궁금한 점
답변은 제조사 규격 데이터로만 합니다. 가격·납기는 견적 요청으로 안내드립니다.
특징
- 6초 만에 탈부착되는 리튬인산철 배터리(BMS), 예비 배터리로 무중단 연속작업 가능
- 최대 1200W 브러시리스 DC 모터로 2,000/3,000kg 하중까지 대응
- 2,000kg 사양은 4mm, 3,000kg 사양은 4.75mm 강판 프레임 적용, 전체 길이 보강 리브 4개
- FOC 조작 썸휠, LCD 화면, 에러코드 표시 등 조작 편의 기능 탑재
- 모듈형 섀시 설계로 유지보수 간편, 포크 길이 1150/1220/1500/1600/1800/2000mm 옵션 제공
모델별 사양
| 모델 | 구동방식 | 적재용량 | 하중 중심거리 | 휠베이스 | 자체중량 | 큰바퀴 규격 | 작은바퀴 규격 | 바퀴 수(큰바퀴/작은바퀴) | 작은바퀴 폭 | 리프트 높이 | 주행 시 손잡이 높이 | 포크 상승 높이 | 포크 하강 높이 | 전장 | 포크 앞면까지 길이 | 전폭 | 포크 전폭 | 포크 규격(두께/폭/길이) | 회전반경 | 주행속도(적재/공차) | 리프트 속도(적재/공차) | 하강속도(적재/공차) | 최대 등판능력 | 제동방식 | 주행 모터 출력 | 리프트 모터 출력 | 배터리 종류 | 배터리 전압/용량 | 배터리 중량 | 구동 제어방식 | 포크 한쪽 폭 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJ-EHD18-685x1150 | 완전동 | 1800 kg | 600 mm | 1270 mm | 155 kg | ø210*70 mm | ø80*70(ø63*76) mm | 1/4 | 520 mm | 110(100) mm | 1280 mm | 195(165) mm | 76 mm | 1640 mm | 480 mm | 685 mm | 685 mm | 73(59)/160/1150 mm | 1445 mm | 4/4.2 km/h | 0.02 m/s | n/a | 5/18 % | 전기식 | 0.75/1.2 kW | 0.8 kW | 리튬인산철 | 48V/20(30) Ah | 10 kg | FOC | — |
| HJ-EHD20-550x1220 | 완전동 | 2000 kg | 600 mm | 1340 mm | 165 kg | ø210*70 mm | ø80*70(ø63*76) mm | 1/4 | 390 mm | 110(100) mm | 1280 mm | 195(165) mm | 80 mm | 1710 mm | 480 mm | 550 mm | 550 mm | 73(59)/160/1220 mm | 1515 mm | 4/4.2 km/h | 0.02 m/s | n/a | 5/18 % | 전기식 | 0.75/1.2 kW | 0.8 kW | 리튬인산철 | 48V/20(30) Ah | 10 kg | FOC | — |
| HJ-EHD20-685x1220 | 완전동 | 2000 kg | 600 mm | 1340 mm | 165 kg | ø210*70 mm | ø80*70(ø63*76) mm | 1/4 | 520 mm | 110(100) mm | 1280 mm | 195(165) mm | 80 mm | 1710 mm | 480 mm | 685 mm | 685 mm | 73(59)/160/1220 mm | 1515 mm | 4/4.2 km/h | 0.02 m/s | n/a | 5/18 % | 전기식 | 0.75/1.2 kW | 0.8 kW | 리튬인산철 | 48V/20(30) Ah | 10 kg | FOC | — |
| HJ-EHDSL20-1220x65 | 완전동 | 2000 kg | 600 mm | 1340 mm | 165 kg | ø210*70 mm | ø80*70(ø63*76) mm | 1/4 | 520 mm | 110(100) mm | 1280 mm | 195(165) mm | 65 mm | 1710 mm | 480 mm | 680 mm | 680 mm | 73(59)/160/1220 mm | 1515 mm | 4/4.2 km/h | 0.02 m/s | n/a | 5/18 % | 전기식 | 0.75/1.2 kW | 0.8 kW | 리튬인산철 | 48V/20(30) Ah | 10 kg | FOC | — |
| HJ-EHD30 | 완전동 | 3000 kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 160 |
사양은 제조사 카탈로그 기준입니다. 현장 조건에 맞는지 견적 때 함께 확인해 드립니다.




