
파워스태커 SS
희조 파워스태커 SS 중하중 스트래들 완전동 스태커 (HJ-ESS)
듀플렉스·트리플렉스 마스트를 모델별로 선택할 수 있는 중하중용 스트래들 레그 스태커로, 워키/라이더 겸용 조작이 가능해 반복적인 파레트 적재·하역 작업에 적합합니다. 전동식 파워 스티어링(EPS) 옵션과 전자브레이크로 좁은 통로에서도 안전하고 정밀한 취급이 가능합니다.
어떻게 쓰실 건가요?
모델 선택5종
선택 부속
가격은 수량·지역·기간에 따라 달라 견적으로 안내드립니다. 담은 뒤 견적함에서 한 번에 요청하세요.
되나요? 바로 확인
현장 숫자를 넣으면 모델마다 되는지 안 되는지, 왜 그런지 규격 숫자로 보여 드립니다.
현장 숫자를 하나라도 넣으면 모델마다 되는지 안 되는지 바로 보여 드립니다. 줄자로 잰 값이면 충분합니다.
그 밖에 궁금한 점
답변은 제조사 규격 데이터로만 합니다. 가격·납기는 견적 요청으로 안내드립니다.
특징
- 듀플렉스(D형)/트리플렉스(T형) 마스트 라인업으로 3~4.5m 인상높이 대응
- 워키/라이더 겸용 조작 방식
- 전동식 파워 스티어링(EPS) 옵션 적용 가능
- CURTIS 컨트롤러로 정밀한 속도 제어
- 전자식 브레이크로 안전한 제동
- PU 소재 바퀴로 내구성과 주행 안정성 확보
- 강철 메쉬 커버 기본 장착 — 마스트 뒤 그물망이 화물이 작업자 쪽으로 넘어오는 것을 막습니다
기본 장착
강철 메쉬 커버
모델별 사양
| 모델 | 적재하중 (kg) | 끝까지 올렸을 때 실을 수 있는 무게 (kg) | 마스트 타입 | 최대 인상높이 (mm) | 마스트 최대 확장높이 (mm) | 프리리프트 (mm) | 적재 중심 (mm) | 휠베이스 (mm) | 전장 (mm) | 포크 길이 (mm) | 포크 폭 (mm) | 최소 회전반경 (mm) | 자체중량 - 배터리 포함 (kg) | 자체중량 - 배터리 미포함 (kg) | 주행속도 - 적재/공차 (km/h) | 구동모터 (kW) | 리프트모터 (kW) | 배터리 전압/용량 (V/Ah) | 포크 최저 높이 (mm) | 포크 외폭 (mm) | 다리 안쪽 폭 (mm) | 다리 위치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJ-ESS12D | 1200 | 1200 | 2단 마스트 (듀플렉스) | 3000 | 3845 | - | 600 | 1362 | 1924 | 1070 | 100 | 1652 | 845 | 635 | 5/5.3 | 1.5 | 3 | 24V / 210Ah(표준), 270·340Ah(옵션) | 70 | 200~800 | 970/1110/1250 | 파레트 바깥 (파레트를 감쌈) |
| HJ-ESS15D | 1500 | 1500 | 2단 마스트 (듀플렉스) | 3000 | 3845 | - | 600 | 1362 | 1924 | 1070 | 100 | 1652 | 945 | 735 | 5/5.3 | 1.5 | 3 | 24V / 210Ah(표준), 270·340Ah(옵션) | 70 | 200~800 | 970/1110/1250 | 파레트 바깥 (파레트를 감쌈) |
| HJ-ESS20D | 2000 | 1700 | 2단 마스트 (듀플렉스) | 3000 | 3845 | - | 600 | 1362 | 1924 | 1070 | 120 | 1652 | 945 | 735 | 5/5.3 | 2.2 | 3 | 24V / 210Ah(표준), 270·340Ah(옵션) | 70 | 240~800 | 1140/1250 | 파레트 바깥 (파레트를 감쌈) |
| HJ-ESS15T | 1500 | 900 | 3단 마스트 (트리플렉스) | 4500 | 5355 | 1530 | 600 | 1432 | 1985 | 1070 | 100 | 1707 | 1125 | 915 | 5/5.3 | 1.5 | 3 | 24V / 210Ah(표준), 270·340Ah(옵션) | 70 | 200~800 | 970/1110/1250 | 파레트 바깥 (파레트를 감쌈) |
| HJ-ESS20T | 2000 | 900 | 3단 마스트 (트리플렉스) | 4500 | 5355 | 1530 | 600 | 1432 | 1985 | 1070 | 120 | 1707 | 1170 | 960 | 5/5.3 | 2.2 | 3 | 24V / 210Ah(표준), 270·340Ah(옵션) | 70 | — | 1140/1250 | 파레트 바깥 (파레트를 감쌈) |
사양은 제조사 카탈로그 기준입니다. 현장 조건에 맞는지 견적 때 함께 확인해 드립니다.




