
카운터스태커 미니
희조 카운터스태커 미니 소형 카운터밸런스 완전동 스태커 (HJ-CBES500/750)
소형·경량 화물 이동에 특화된 완전동 카운터밸런스 스태커로, 리모컨 옵션을 달면 트레일러 적재함 등에서도 포크 승강을 원격으로 조작할 수 있습니다.
어떻게 쓰실 건가요?
모델 선택10종
선택 부속
가격은 수량·지역·기간에 따라 달라 견적으로 안내드립니다. 담은 뒤 견적함에서 한 번에 요청하세요.
되나요? 바로 확인
현장 숫자를 넣으면 모델마다 되는지 안 되는지, 왜 그런지 규격 숫자로 보여 드립니다.
현장 숫자를 하나라도 넣으면 모델마다 되는지 안 되는지 바로 보여 드립니다. 줄자로 잰 값이면 충분합니다.
그 밖에 궁금한 점
답변은 제조사 규격 데이터로만 합니다. 가격·납기는 견적 요청으로 안내드립니다.
특징
- 소형·경량 화물에 최적화된 카운터밸런스 구조
- 리모컨으로 포크 승강/하강 원격 조작 가능(옵션)
- C+H 마스트 구조로 강성 확보
- 전동 파워 스티어링(EPS) 옵션
- 프리리프트 2단 마스트(듀플렉스), 마스트 틸팅 옵션
- 높이 올릴수록 실을 수 있는 무게가 줄어듭니다 — 높이별 무게는 주문 전에 확인해 드립니다
모델별 사양
| 모델 | 정격 적재하중 (kg) | 하중중심 (mm) | 최대 승강높이 (mm) | 마스트 로우 높이 (mm) | 전장 (mm) | 전폭 (mm) | 포크 길이 (mm) | 최소 회전반경 (mm) | 주행속도-공차/적재 (km/h) | 배터리 (V/Ah) | 자중 (kg) | 포크 최저 높이 (mm) | 포크 외폭 (mm) | 다리 위치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJ-CBES500-1600 | 500 | 600 | 70~1600 | 2095 | 2340 | 786 | 1070 | 1150 | 4.7 / 4.5 | (12V/100Ah)×2 | 800 | 70 | 160~650 | 없음 (다리 없는 형식) |
| HJ-CBES750-1600 | 750 | 600 | 70~1600 | 2095 | 2340 | 786 | 1070 | 1150 | 4.7 / 4.5 | (12V/100Ah)×2 | 800 | 70 | 160~650 | 없음 (다리 없는 형식) |
| HJ-CBES500-2000 | 500 | 600 | 70~2000 | 1495 | 2340 | 786 | 1070 | 1150 | 4.7 / 4.5 | (12V/100Ah)×2 | 950 | 70 | 160~650 | 없음 (다리 없는 형식) |
| HJ-CBES750-2000 | 750 | 600 | 70~2000 | 1495 | 2340 | 786 | 1070 | 1150 | 4.7 / 4.5 | (12V/100Ah)×2 | 950 | 70 | 160~650 | 없음 (다리 없는 형식) |
| HJ-CBES500-2500 | 500 | 600 | 70~2500 | 1745 | 2340 | 786 | 1070 | 1150 | 4.7 / 4.5 | (12V/100Ah)×2 | 1000 | 70 | 160~650 | 없음 (다리 없는 형식) |
| HJ-CBES750-2500 | 750 | 600 | 70~2500 | 1745 | 2340 | 786 | 1070 | 1150 | 4.7 / 4.5 | (12V/100Ah)×2 | 1000 | 70 | 160~650 | 없음 (다리 없는 형식) |
| HJ-CBES500-3000 | 500 | 600 | 70~3000 | 1995 | 2340 | 786 | 1070 | 1150 | 4.7 / 4.5 | (12V/100Ah)×2 | 1050 | 70 | 160~650 | 없음 (다리 없는 형식) |
| HJ-CBES750-3000 | 750 | 600 | 70~3000 | 1995 | 2340 | 786 | 1070 | 1150 | 4.7 / 4.5 | (12V/100Ah)×2 | 1050 | 70 | 160~650 | 없음 (다리 없는 형식) |
| HJ-CBES500-3500 | 500 | 600 | 70~3500 | 2245 | 2340 | 786 | 1070 | 1150 | 4.7 / 4.5 | (12V/100Ah)×2 | 1100 | 70 | 160~650 | 없음 (다리 없는 형식) |
| HJ-CBES750-3500 | 750 | 600 | 70~3500 | 2245 | 2340 | 786 | 1070 | 1150 | 4.7 / 4.5 | (12V/100Ah)×2 | 1100 | 70 | 160~650 | 없음 (다리 없는 형식) |
사양은 제조사 카탈로그 기준입니다. 현장 조건에 맞는지 견적 때 함께 확인해 드립니다.




