
SUS 중하중 소형휠 (5200)
SUS 중하중 캐스터 5200 시리즈
낮은 높이로 하중이 필요한 세척 환경용입니다. SUS 중하중 캐스터 5200 시리즈. 휠 재질: 우레탄 B/R, MC나일론 B/R.
희조샵에서 바로 구매
희조샵이 시리즈는 희조샵에서 품번·형식을 골라 카드로 바로 살 수 있습니다. 대량·맞춤은 아래에서 견적을 받으세요.
어떻게 쓰실 건가요?
모델 선택8종
가격은 수량·지역·기간에 따라 달라 견적으로 안내드립니다. 담은 뒤 견적함에서 한 번에 요청하세요.
되나요? 바로 확인
현장 숫자를 넣으면 모델마다 되는지 안 되는지, 왜 그런지 규격 숫자로 보여 드립니다.
현장 숫자를 하나라도 넣으면 모델마다 되는지 안 되는지 바로 보여 드립니다. 줄자로 잰 값이면 충분합니다.
그 밖에 궁금한 점
답변은 제조사 규격 데이터로만 합니다. 가격·납기는 견적 요청으로 안내드립니다.
특징
- SUS 요크 — 세척·염수·약품 환경 대응
- 식품공장·제약 라인에 적합
- 붓싱(경제형)·베어링(고내구) 타입 선택
모델별 사양
| 모델 | 휠 재질 / 형태 | 허용하중(개당) | 바퀴직경 | 전체높이 | 베어링 | 제공 형식 | 박스 입수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUS 5230 PUB | 우레탄 B/R | 130kg | Ø76mm | 106mm | 38/75(6003) | 회전·고정·브레이크·탑브레이크 | 25 |
| SUS 5240 PUB | 우레탄 B/R | 140kg | Ø100mm | 135mm | 38/100(6003) | 회전·고정·브레이크·탑브레이크 | 20 |
| SUS 5250 PUB | 우레탄 B/R | 150kg | Ø127mm | 159mm | 38/125(6003) | 회전·고정·브레이크·탑브레이크 | 15 |
| SUS 5260 PUB | 우레탄 B/R | 180kg | Ø150mm | 191mm | 38/150(6003) | 회전·고정·브레이크·탑브레이크 | 12 |
| SUS 5230 MCB | MC나일론 B/R | 250kg | Ø76mm | 106mm | 40/75(6003) | 회전·고정·브레이크·탑브레이크 | 25 |
| SUS 5240 MCB | MC나일론 B/R | 280kg | Ø100mm | 135mm | 40/100(6003) | 회전·고정·브레이크·탑브레이크 | 20 |
| SUS 5250 MCB | MC나일론 B/R | 300kg | Ø127mm | 159mm | 40/125(6003) | 회전·고정·브레이크·탑브레이크 | 15 |
| SUS 5260 MCB | MC나일론 B/R | 300kg | Ø150mm | 191mm | 40/150(6003) | 회전·고정·브레이크·탑브레이크 | 12 |
사양은 제조사 카탈로그 기준입니다. 현장 조건에 맞는지 견적 때 함께 확인해 드립니다.




